政策发布:2025年5月16日
生效时间:2025年5月16日
1. 信息收集
(1)个人身份信息:应用通常会收集用户提供的个人信息,如姓名、邮箱地址、电话号码、性别、年龄、地址等。
(2)设备信息:应用可能会收集用户设备的相关信息,如设备型号、操作系统版本、IP 地址、浏览器类型、地理位置、Wi-Fi 网络信息、MAC地址、ANDROID ID、陀螺仪传感器,加速度传感器,重力传感器等。
(3)安装应用列表收集:为保障账号安全及防范刷单等违规行为,我们可能会收集设备已安装应用列表信息,该信息仅用于:禁止多开软件等异常环境。收集频率:每次登录时校验
(4)Wi-Fi信息收集
为提供定位服务和网络质量优化,我们可能收集:
- Wi-Fi SSID/BSSID(用于辅助定位)
- 信号强度(用于网络切换判断)
收集场景:仅在使用定位功能时触发
2. 信息使用
沟通:通过收集的个人信息,应用可以与用户进行沟通,如发送通知、更新信息、营销宣传等。
数据分析与优化:平台会使用用户的数据来进行产品和服务的分析、优化平台功能,提升用户体验。
3. 信息共享
第三方服务提供商:为提供特定服务(例如支付处理、广告投放、数据存储等),应用可能会将部分数据共享给第三方服务提供商。应用通常会确保这些服务商遵守数据保护规定。
合作伙伴和广告商:社交平台往往将用户数据用于广告和营销目的,包括与广告商、分析公司等共享信息。
法律义务:在某些情况下,应用可能会根据法律法规要求向政府机关、法院或执法部门提供用户数据。
其他用户:例如在社交媒体应用中,用户发布的公开内容可能会与其他用户共享,包括评论、点赞、分享等。
4. 数据安全
加密技术:大多数社交应用会采用加密技术来确保用户数据在传输过程中的安全,防止数据被窃取或篡改。
访问控制:应用会采取多种访问控制措施,如身份验证、权限分配等,确保只有授权人员能访问敏感数据。
数据备份:定期进行数据备份,以防止数据丢失,并在发生故障时能够恢复数据。
5. 用户权利
访问和更正:用户通常有权访问和查看自己的个人信息,并可以要求更正或更新不准确的信息。
删除和限制处理:用户可以请求删除自己的账户或某些个人数据,或限制数据处理的方式。
撤回同意:对于某些数据收集行为,用户有权撤回之前给予的同意,尤其是基于同意进行的处理行为。
数据迁移:一些应用允许用户将自己的数据迁移到其他平台或服务。
8. 隐私政策的更新与变更
定期更新:社交平台可能会定期更新隐私政策,特别是当法律要求或服务条款发生变化时。平台通常会提前通知用户有关更新内容。
政策变更通知:通常通过电子邮件、应用内通知或网站通知等方式告知用户隐私政策的更新。
9. 账号注销
您可以在APP端,我的-设置-账号注销,进行账号注销流程。
10. Wi-Fi信息收集 为了提供更好的用户体验,我们可能会收集设备的Wi-Fi SSID(服务集标识符)和Wi-Fi BSSID(基本服务集标识符)。这些信息仅用于设备连接状态检测和优化应用性能,不会用于其他目的。
11. OAID收集 本应用可能会获取设备的OAID(Open Anonymous Identifier)。OAID是一种匿名标识符,用于支持广告相关服务。我们确保该标识符不会用于识别您的个人身份。
我们承诺在使用这些信息时遵守隐私保护规定,并严格限制信息的收集、存储和使用,仅用于应用优化。
12. 所需权限
权限类型 | 使用场景 | 拒绝影响 |
---|---|---|
位置权限 | 附近服务推荐 | 无法获取周边商户信息 |
相机权限 | 上传头像 | 无法修改用户头像 |
相册权限 | 从相册中获取新的头像 | 无法修改用户头像 |
13. 第三方SDK
广告平台 | 权限内容 | 用途 | 数据去标识传输 | 隐私政策链接 |
---|---|---|---|---|
穿山甲GroMore | 网络访问、获取网络状态、获取WIFI状态、读取电话状态、读取外部存储、写入外部存储、获取粗略位置、请求安装应用、蓝牙、陀螺仪传感器、加速度传感器、重力传感器、MAC地址、ANDROID ID、系统定位数据 | 广告 | 是 | https://www.pangle.cn/privacy |
腾讯优量汇 | 网络访问、获取网络状态、获取WIFI状态、读取电话状态、读取外部存储、写入外部存储、获取粗略位置、请求安装应用、蓝牙、陀螺仪传感器、加速度传感器、重力传感器、MAC地址、ANDROID ID、系统定位数据 | 广告 | 是 | https://e.qq.com/dev/help_detail.html?cid=2005 |
快手广告联盟 | 网络访问、获取网络状态、获取WIFI状态、读取电话状态、读取外部存储、写入外部存储、获取粗略位置、请求安装应用、蓝牙、陀螺仪传感器、加速度传感器、重力传感器、MAC地址、ANDROID ID、系统定位数据 | 广告 | 是 | https://www.kuaishou.com/about/policy |
快手内容联盟 | 网络访问、获取网络状态、获取WIFI状态、读取电话状态、读取外部存储、写入外部存储、获取粗略位置、请求安装应用、蓝牙、陀螺仪传感器、加速度传感器、重力传感器、MAC地址、ANDROID ID、系统定位数据 | 广告 | 是 | https://u.kuaishou.com/home/detail/1116 |
Sigmob | 网络访问、获取网络状态、获取WIFI状态、读取电话状态、读取外部存储、写入外部存储、获取粗略位置、请求安装应用、蓝牙、陀螺仪传感器、加速度传感器、重力传感器、MAC地址、ANDROID ID、系统定位数据 | 广告 | 是 | https://www.sigmob.com/privacy.html |
华为广告联盟 | 网络访问、获取网络状态、获取WIFI状态、读取电话状态、读取外部存储、写入外部存储、获取粗略位置、请求安装应用、蓝牙、陀螺仪传感器、加速度传感器、重力传感器、MAC地址、ANDROID ID、系统定位数据 | 广告 | 是 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides/privacy-statement-0000001050042021 |
百度百青藤 | 网络访问、获取网络状态、获取WIFI状态、读取电话状态、读取外部存储、写入外部存储、获取粗略位置、请求安装应用、蓝牙、陀螺仪传感器、加速度传感器、重力传感器、MAC地址、ANDROID ID、系统定位数据 | 广告 | 是 | https://union.baidu.com/bqt/#/policies |
章鱼移动广告联盟 | 网络访问、获取网络状态、获取WIFI状态、读取电话状态、读取外部存储、写入外部存储、获取粗略位置、请求安装应用、蓝牙、陀螺仪传感器、加速度传感器、重力传感器、MAC地址、ANDROID ID、系统定位数据 | 广告 | 是 | http://www.octopusmob.com/privacy.html |
泛孜广告 | 网络访问、获取网络状态、获取WIFI状态、读取电话状态、读取外部存储、写入外部存储、获取粗略位置、请求安装应用、蓝牙、陀螺仪传感器、加速度传感器、重力传感器、MAC地址、ANDROID ID、系统定位数据 | 广告 | 是 | https://www.fanzhi.com/privacy |
泛连广告 | 网络访问、获取网络状态、获取WIFI状态、读取电话状态、读取外部存储、写入外部存储、获取粗略位置、请求安装应用、蓝牙、陀螺仪传感器、加速度传感器、重力传感器、MAC地址、ANDROID ID、系统定位数据 | 广告 | 是 | https://www.fan-lian.com/privacy |
聚力广告 | 网络访问、获取网络状态、获取WIFI状态、读取电话状态、读取外部存储、写入外部存储、获取粗略位置、请求安装应用、蓝牙、陀螺仪传感器、加速度传感器、重力传感器、MAC地址、ANDROID ID、系统定位数据 | 广告 | 是 | https://www.juliang.com/privacy.html |
华夏乐游 | 网络访问、获取网络状态、获取WIFI状态、读取电话状态、读取外部存储、写入外部存储、获取粗略位置、请求安装应用、蓝牙、陀螺仪传感器、加速度传感器、重力传感器、MAC地址、ANDROID ID、系统定位数据 | 广告 | 是 | http://www.huaxialeyou.com/privacy.html |
应用运营方:天津灵活通信息科技有限公司
开发者名称:天津灵活通信息科技有限公司
APP名称:灵活就业通
联系方式:13820224641
注册地址:天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰南北大街67号融汇景苑20号楼1-201